لیست مقایسه
۲۸۵,۰۰۰ تومان | ۱۹۹,۰۰۰ تومان | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۸۰,۰۰۰ تومان | ۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۸۲۹,۰۰۰ تومان | ۳۵۵,۰۰۰ تومان | ۴۹۸,۰۰۰ تومان | ۲۸۵,۰۰۰ تومان | ۹۶,۰۰۰ تومان | ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۸,۰۰۰ تومان | ۹۴۵,۰۰۰ تومان | ۲۳۸,۰۰۰ تومان | ۲۸۸,۰۰۰ تومان | ۲۸۵,۰۰۰ تومان | ۴۷۵,۰۰۰ تومان | ۱,۲۸۵,۰۰۰ تومان | ۱,۱۱۵,۰۰۰ تومان | قیمت اصلی: ۵۸۵,۰۰۰ تومان بود.۳۹۸,۰۰۰ تومانقیمت فعلی: ۳۹۸,۰۰۰ تومان. | ۱,۴۶۵,۰۰۰ تومان | ۵۳,۰۰۰ تومان | ۱,۳۴۵,۰۰۰ تومان | ۹۸۵,۰۰۰ تومان | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۱۸۰,۰۰۰ تومان | ۷۹۸,۰۰۰ تومان | ۷۸۵,۰۰۰ تومان | ۷۸۵,۰۰۰ تومان | ۱,۸۶۵,۰۰۰ تومان | ۱,۲۹۸,۰۰۰ تومان | |||
— | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | 0تا3سال | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | مقوای ضخیم پاره نمیشود | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | متوسط | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | آبی, زرد, صورتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | آبی, بنفش, زرد, صورتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | آبی, صورتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | مکعب اعداد و حروف, مکعب مفاهیم | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | زرد, سبز, صورتی | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |



































