لیست مقایسه
۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۵۹۰,۰۰۰ تومان |
تعداد
1 | — | — | — | — | — |
گروه سنی
0تا3سال | — | — | — | — | — |
جنس
مقوای ضخیم پاره نمیشود | — | — | — | — | — |
سایز
متوسط | — | — | — | — | — |
۶۲۰,۰۰۰ تومان | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۳۸۰,۰۰۰ تومان | ۳۵۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ۵۹۰,۰۰۰ تومان |
1 | — | — | — | — | — |
0تا3سال | — | — | — | — | — |
مقوای ضخیم پاره نمیشود | — | — | — | — | — |
متوسط | — | — | — | — | — |
رفتن به بالای صفحه